Szücsi Suli Kft. 2022 / I. negyedév statisztikai adatok 🙂 |
||||
Kategóriák | ÁKÓ (% ) gyakorlat | VSM (%) elmélet | VSM(%) gyakorlat | KK(képzési költség) |
AM | 0% | 0% | 0% | 74 800 FT |
A1 | 90% | 0% | 0% | 138 300FT |
A2 | 90% | 0% | 0% | 138 300 FT |
A | 90% | 0% | 0% | 178 300 FT |
B | 137,75% | 60,8% | 42,86% | 302 790 FT |
C | 0% | 0% | 0% | 363 700FT |



