Szücsi Suli Kft. 2022 / IV. negyedév statisztikai adatok 🙂 |
||||
Kategóriák | ÁKÓ (% ) gyakorlat | VSM (%) elmélet | VSM(%) gyakorlat | KK(képzési költség) |
AM | 0% | 0% | 0% | 107.800 FT |
A1 | 0% | 0% | 0% | 189.300FT |
A2 | 0% | 0% | 0% | 189.300 FT |
A | 0% | 0% | 0% | 259.300FT |
B | 142,45% | 56,76% | 41,84% | 386.247 FT |
C | 0% | 0% | 0% | 423.700FT |



